Erba – Cornizzolo – Terz’alpe – Erba
Indirizzo
Erba, Como
Distanza
28,5 km
28,5 km
Tipo di bici
Mountain bike
Mountain bike
Tempo medio
1h 45m su 10 percorrenze
1h 45m su 10 percorrenze
Anello con partenza e arrivo a Erba: 28,6 km e 1.156 metri di dislivello.
Che fondo si trova
- 12,1 km di asfalto (45%)
- 8,0 km di non rilevato (30%)
- 4,2 km di sterrato (16%)
- 2,6 km di compatto (10%)
Su che strade passa: strada di servizio 27%, strada urbana 22%, sentiero 19%, strada minore 12%, pista ciclabile 7%.
Indicazioni per la partenza su Google Maps
Conosci un posto lungo questo percorso?
Una cascata, un punto da cui si vede tutto, un lavatoio di duecento anni fa: posti che meritano di fermarsi. Mettilo sulla mappa qui sopra e dagli un nome, lo guardiamo noi prima di pubblicarlo.
Entra con il tuo account per aggiungerne uno.
Strutture lungo il percorso
In ordine di percorrenza, ciascuna col punto del giro in cui si incontra e quanto si esce dalla traccia per arrivarci.
Chi ha fatto questo giro
In ordine di tempo, dal più veloce. In media ci si mette 1h 45m.
| # | Ciclista | Quando | Bici | In movimento | Difficoltà |
|---|---|---|---|---|---|
| Gianni Principato | 19 Giu 2026 | E-MTB | 1h 31m | — | |
| Gianni Principato | 28 Lug 2024 | E-MTB | 1h 33m | — | |
| Gianni Principato | 15 Set 2024 | E-MTB | 1h 37m | — | |
| 4 | Gianni Principato | 30 Mag 2026 | E-MTB | 1h 39m | — |
| 5 | Gianni Principato | 1 Giu 2024 | E-MTB | 1h 41m | — |
| 6 | Gianni Principato | 26 Giu 2026 | E-MTB | 1h 42m | — |
| 7 | Gianni Principato | 12 Ott 2024 | E-MTB | 1h 45m | — |
| 8 | Gianni Principato | 3 Ago 2025 | E-MTB | 1h 48m | — |
| 9 | Gianni Principato | 4 Ago 2024 | E-MTB | 1h 55m | — |
| 10 | Gianni Principato | 21 Lug 2024 | E-MTB | 2h 23m | — |
| — | Gianni Principato | 28 Feb 2024 | E-MTB | — | — |
| — | Gianni Principato | 10 Set 2023 | E-MTB | — | — |
| — | Gianni Principato | 6 Set 2023 | E-MTB | — | — |
Accedi per segnare che l’hai fatto.




